Оборудование в аренду и пользование
Общие ставки на контейнеры из Китая
POL | SIZE | INVENTORY | Vladivostok | Vostochny | MOSCOW | Saint Petersburg | Yekaterinburg | Novosibirsk | Krasnoyarsk | Irkutsk | MINSK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTITY | Minimum Price | Promotional Price | Minimum Price | Promotional Price | Minimum Price | Promotional Price | Minimum Price | Promotional Price | Minimum Price | Promotional Price | Minimum Price | Promotional Price | Minimum Price | Promotional Price | Minimum Price | Promotional Price | Minimum Price | Promotional Price | |||
SHANGHI | 20GP | 100+ | 1150 | - | case by case | 1100 | - | 1100 | - | 1200 | - | 1150 | - | 1250 | - | 1450 | - | case by case | |||
40HQ | 100+ | 1450 | 1000, fit case, 5 pcs | case by case | 1250 | 900, new box, free box days 75 days, 40+ | 1200 | 900, new box, 75 days free box, 40+; 1000, suitable box, 5 | 1350 | - | 1150 | 1000, fit case, 5 pcs | 1350 | 1000, fit case, 5 pcs | 1350 | - | 1600 | - | |||
QINGDAO | 20GP | 100+ | 1150 | - | case by case | 1100 | - | 1100 | - | 1100 | - | 1150 | - | 1200 | - | 950 | - | case by case | |||
40HQ | 100+ | 1400 | - | case by case | 1200 | 950, second new box, 75 days free box days, 50 boxes | 1200 | 950, second new box, 75 days free box days, 50 boxes | 1350 | - | 1200 | - | 1200 | - | 1350 | - | 1400 | - | |||
NINGBO | 20GP | 70+ | 1200 | - | case by case | 1150 | - | 1150 | - | 1250 | - | 1150 | - | 1250 | - | 1200 | - | case by case | |||
40HQ | 100+ | 1550 | - | case by case | 1350 | - | 1350 | - | 1350 | - | 1350 | - | 1350 | - | 1550 | - | - | 1400, fit case, 5+ | |||
TAICANG | 20GP | 20+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | ||||||||||
40HQ | 100+ | - | - | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | 1100 suitcases, 1 piece | case by case | 1100 suitcases, 1 piece | case by case | case by case | ||||||||
TIANJIN | 20GP | 100+ | 1200 | - | case by case | 1100 | - | 1100 | - | 1100 | - | 1100 | - | 1100 | - | 1200 | - | case by case | |||
40HQ | 100+ | 1450 | - | case by case | 1400 | - | 1250 | - | 1350 | - | 1300 | - | 1250 | - | 1350 | - | 1550 | - | |||
DALIAN | 20GP | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | ||||||||||
40HQ | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | |||||||||||
GUANGZHOU | 20GP | 50+ | - | 1100 Cargo Boxes 5+ | case by case | 1250 | - | 1250 | - | 1250 | - | 1150 | - | 1150 | - | 1150 | - | case by case | |||
40HQ | 20+ | case by case | case by case | 1450 | - | 1400 | - | 1400 | - | 1400 | - | 1400 | - | 1550 | - | - | 1400, second new, suitable container, 5+ | ||||
SHENZEN | 20GP | 50+ | case by case | case by case | 1100 | - | 1100 | - | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | ||||||||
40HQ | 50+ | case by case | case by case | 1500 | - | 1400 | - | 1450 | - | 1400 | - | 1550 | - | 1550 | - | - | 1500 suitable cartons, 5+ | ||||
XIAMEN | 20GP | 10+case by case | case by case | case by case | - | 1000 Cartons 5+ | - | 1000 Cartons 5+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | ||||||||
40HQ | 20+case by case | 1500 | - | case by case | 1500 | - | 1500 | - | 1500 | - | 1450 | - | 1500 | - | case by case | case by case | |||||
CHONGQING | 20GP | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | ||||||||||
40HQ | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | |||||||||||
CHENGDU | 20GP | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | ||||||||||
40HQ | 50+ | case by case | case by case | 1300 | - | 1300 | - | 1400 | - | 1200 | - | case by case | case by case | 1500 | - | ||||||
ZHENGZHOU | 20GP | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | ||||||||||
40HQ | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | |||||||||||
XIAN | 20GP | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | ||||||||||
40HQ | 50+ | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case | case by case |
Наличие контейнеров в России
Москва: 594 x 20’, 3610 x 40’
Санкт-Петербург: 76 x 20’, 164 x 40’
Екатеринбург: 57 x 20’, 329 x 40’
Новосибирск: 18 x 20’ , 243 x 40’
Владивосток: 67 x 20’, 246 x 40’
Находка: 14 x 20’, 1 x 40’
Ростов: 58 x 40’
Красноярск: 1 x 20’
Минск: 232 x 40’
Алматы: 90 x 40’
Новороссийск: 4 x 40’
Нижнекамск: 117 x 40’
Челябинск: 5 x 20’
Тольятти: 5 x 40’
Более подробно со списком терминалов и условиями, можно ознакомиться по ссылке